50.,40. VE 25. YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ
Tarih: 17.05.2024 | Okunma Sayısı: 630
50., 40. VE 25. YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ
50 YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ
Sicil No Ad Soyad Sicil Tarihi
1 246 ABDÜLKADİR SELÇUK 5.01.1973
2 235 MÜMTAZ KALKANCI 20.01.1973
3 255 ŞEVKET TIKIROĞLU 2.04.1973
4 507 ABDURREZZAK BERBERCUMA 24.04.1973
5 262 HASAN HİMMETLİ 4.05.1973
6 256 CEMİL KARAKIŞ 4.06.1973
7 270 ÇETİN ŞAHAN 12.09.1973
8 271 ALİ GÜNER 26.09.1973
9 253 NECATİ KAYMAKÇI 9.10.1973
10 273 MEHMET IŞIKLI 22.11.1973
11 280 HASAN HÜSEYİN BOZKURT 24.12.1973
12 278 SÜLEYMAN ÜZELCE 25.12.1973
13 304 MEHMET YILDIRIM AYCAN 14.02.1974
14 286 KADİR KURUCU 27.02.1974
15 287 MUSTAFA ALİ ÇETİN 26.03.1974
16 288 MEHMET SUNA 26.03.1974
17 298 NURİ KAYA 12.08.1974
18 403 CAFER ÖZKAN 21.11.1974
19 307 MUZAFFER İNCEOĞLU 17.12.1974
20 310 ÇETİN EGEMEN DAĞTEKİN 31.12.1974
40 YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ
Sicil No Ad Soyad Sicil Tarihi
21 412 TAMER YAVUZ 29.03.1983
22 415 AYKUT GÖKŞİN 4.10.1983
23 456 SUAT UMUTLU 6.12.1983
24 420 TURAN ÖZEN 30.12.1983
25 898 AHMET ERGİN 19.01.1984
26 424 SAVAŞ AYDIN 8.02.1984
27 504 MEHMET ALİ ÖNER 29.03.1984
28 1550 AHMET ZEKİ KATRAN 13.06.1984
29 429 YAKUP ERHAN TÜRKMENOĞLU 22.06.1984
30 434 AHMET ŞEMSİOĞLU 12.09.1984
31 1492 AHMET ONAÇ 14.09.1984
32 438 YILMAZ ASAL 1.11.1984
33 436 NURETTİN UĞUR KAFTAN 14.11.1984
34 442 MEHMET KARAKAYA 13.12.1984
35 829 MÜMTAZ SAMİ ÖZOK 19.12.1984
36 441 NURAN AKSU 26.12.1984
25 YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ
Sicil No Ad Soyad Sicil Tarihi
37 828 HALİL İBRAHİM YILMAZ 7.01.1998
38 798 EMEL ARIKAYA AVCI 15.01.1998
39 803 SEVİM ÇAKIR ŞİMŞEK 15.01.1998
40 797 NURAY GÜLEÇ DORAK 15.01.1998
41 799 NAZİF MANAV 15.01.1998
42 801 HASAN TOLGA ÖZALP 15.01.1998
43 800 MERAL ÖZDEMİR ÖZFİDAN 15.01.1998
44 808 HAKAN DEMİRCİ 30.01.1998
45 802 HÜLYA ELYAS 30.01.1998
46 843 AYŞE ARZU ÖZDEMİR 3.02.1998
47 806 MUHAMMET EMRE KABUKÇU 15.02.1998
48 812 AYNUR USLU 15.02.1998
49 810 YUNUS BAHADIR 25.02.1998
50 844 İSMAİL BAKİ KELCİ 3.03.1998
51 1039 HÜSEYİN ÇİNGİL 10.03.1998
52 819 HAKAN İLHAN 15.03.1998
53 813 HÜDAYER KÜÇÜKER 15.03.1998
54 814 MUSTAFA NOYAN 15.04.1998
55 817 ELYASA KABAN 15.06.1998
56 816 GÜLDEREN ÖZTÜRK 15.06.1998
57 818 GAMZE KARA AKÇA 25.06.1998
58 932 ALİ ALPAY 27.08.1998
59 823 TARIK AVŞAR 12.10.1998
60 820 FATİH EMİR 15.10.1998
61 863 İBRAHİM KERTMEN 15.10.1998
62 824 GÜRAY KUZU 3.11.1998
63 1185 MEHMET YALÇIN 4.11.1998
64 827 MEHMET AKİF AKYOL 12.11.1998
65 826 AKGÜN ACAR 20.11.1998
66 901 İSMAİL YAVUZ 30.11.1998
67 831 MURAT ERDOĞAN 10.12.1998
68 833 UĞUR TAŞ 10.12.1998
69 877 ÖZCAN BAŞÜN 15.12.1998
70 840 FATMA BATMAZOĞLU 20.01.1999
71 846 MEHMET BOZKURT 20.01.1999
72 834 MÜJGAN DEMİREL ÇOLAK 20.01.1999
73 836 ABDULLAH CENGİZ KILIÇ 20.01.1999
74 841 DENİZ KUZU 20.01.1999
75 837 HALİL SARI 20.01.1999
76 945 BARIŞ ORANLI 4.02.1999
77 1073 KIYMET SEMA MENDİLCİOĞLU 9.02.1999
78 851 YASİN ERENTÜRK 3.03.1999
79 853 ESİN KARÇKAY 28.03.1999
80 856 RIZA ÇAYLI 22.05.1999
81 854 MÜJGAN KAYA 14.07.1999
82 2663 NİLGÜN GÜRCAN 20.07.1999
83 860 UFUK ÖZDEMİR 15.08.1999
84 862 ATİLA AYDIN KARAKURT 20.08.1999
85 1084 İBRAHİM AKŞİT 15.09.1999
86 867 ÖZGÜR İLKAY AYVAZ 17.10.1999
87 873 KÜBRA KARAOĞLAN 17.10.1999
88 858 KAMİL MERCAN 17.10.1999
89 874 JÜLİDE KELEŞ YARIŞAN 20.10.1999
90 876 VELİ DEVECİLER 10.12.1999
91 1018 SEVİL LÜLECİ 22.12.1999
92 883 ESİN YANARCA 22.12.1999

ETKİNLİK TAKVİMİ

19.09.2024
AV. ADNAN DEMİRDÖĞER
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.